ද්රව්ය:#45 ක්රෝම් මාර්ගෝපදේශයක් සහිත ව්යාජ වානේ ශරීරය. අඩු කාබන් වානේ නූල් දණ්ඩක්.
නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය:තාප පිරියම් කිරීම, ක්රෝම් ආලේපිත, bනිමාවක් නොමැතිකම.
නිර්මාණ: නූල් සහිත භ්රමණ වානේ හසුරුව ශක්තිමත් බලය සපයයි.
ආදර්ශ අංකය | ප්රමාණය | දුම්රිය |
520091060 ශ්රේණිය | 100X60 | 13.5X6.5 |
520091560 ශ්රේණිය | 150X60 | 13.5X6.5 |
520092060 ශ්රේණිය | 200X60 | 13.5X6.5 |
520092560 ශ්රේණිය | 250X60 | 13.5X6.5 |
520093060 ශ්රේණිය | 300X60 | 13.5X6.5 |
520091680 (ඉංග්රීසි) | 160X80 (160X80) යනු කුමක්ද? | 15.5X7.5 |
520092080 (ඉංග්රීසි) | 200X80 (200X80) | 15.5X7.5 |
520092580 ශ්රේණිය | 250X80 (250X80) | 15.5X7.5 |
520093080 ශ්රේණිය | 300X80 | 15.5X7.5 |
520094080 (ඉංග්රීසි) | 400X80 යනු කුමක්ද? | 15.5X7.5 |
520095080 (ඉංග්රීසි) | 500X80 යනු කුමක්ද? | 15.5X7.5 |
520096080 ශ්රේණිය | 600X80 යනු කුමක්ද? | 15.5X7.5 |
520092010 (ඉංග්රීසි) | 200X100 (200X100) | 19.1X9.5 යනු කුමක්ද? |
520092510 (ඉංග්රීසි) | 250X100 (250x100) යනු කුමක්ද? | 19.1X9.5 යනු කුමක්ද? |
520093010 (ඉංග්රීසි) | 300X100 (300X100) යනු කුමක්ද? | 19.1X9.5 යනු කුමක්ද? |
520094010 (ඉංග්රීසි) | 400X100 ශ්රේණිය | 19.1X9.5 යනු කුමක්ද? |
520095010 (ඉංග්රීසි) | 500X100 ට වැඩි | 19.1X9.5 යනු කුමක්ද? |
520098010 (ඉංග්රීසි) | 800X100 ශ්රේණිය | 19.1X9.5 යනු කුමක්ද? |
520096010 (ඉංග්රීසි) | 600X100 ශ්රේණිය | 19.1X9.5 යනු කුමක්ද? |
520092012 (ඉංග්රීසි) | 200X120 (200X120) යනු කුමක්ද? | 22X10.5 ශ්රේණිය |
520092512 ශ්රේණිය | 250X120 | 22X10.5 ශ්රේණිය |
520093012 ශ්රේණිය | 300X120 ශ්රේණිය | 22X10.5 ශ්රේණිය |
520094012 ශ්රේණිය | 400X120 ශ්රේණිය | 22X10.5 ශ්රේණිය |
520095012 ශ්රේණිය | 500X120 ශ්රේණිය | 22X10.5 ශ්රේණිය |
520096012 ශ්රේණිය | 600X120 ශ්රේණිය | 22X10.5 ශ්රේණිය |
520098012 ශ්රේණිය | 800X120 ශ්රේණිය | 22X10.5 ශ්රේණිය |
520102012 (ආරම්භක) | 200X120 (200X120) යනු කුමක්ද? | 24.6X12 (අංක 12) |
520102512 ශ්රේණිය | 250X120 | 24.6X12 (අංක 12) |
520103012 ශ්රේණිය | 300X120 ශ්රේණිය | 24.6X12 (අංක 12) |
520104012 නිෂ්පාදන | 400X120 ශ්රේණිය | 24.6X12 (අංක 12) |
520105012 (ස්වයංක්රීය) | 500X120 ශ්රේණිය | 24.6X12 (අංක 12) |
520106012 (ස්වයංක්රීය) | 600X120 ශ්රේණිය | 24.6X12 (අංක 12) |
520108012 ශ්රේණිය | 800X120 ශ්රේණිය | 24.6X12 (අංක 12) |
520101012 (ස්වයංක්රීය) | 1000X120 (1000X120) යනු කුමක්ද? | 24.6X12 (අංක 12) |
520112012 (ආරම්භක) | 200X120 (200X120) යනු කුමක්ද? | 27X13 |
520112512 (ස්වයංක්රීය) | 250X120 | 27X13 |
520113012 (ස්වයංක්රීය) | 300X120 ශ්රේණිය | 27X13 |
520114012 (ස්වයංක්රීය) | 400X120 ශ්රේණිය | 27X13 |
520115012 (ස්වයංක්රීය) | 500X120 ශ්රේණිය | 27X13 |
520116012 (ස්වයංක්රීය) | 600X120 ශ්රේණිය | 27X13 |
520118012 (ස්වයංක්රීය) | 800X120 ශ්රේණිය | 27X13 |
520111012 (ස්වයංක්රීය) | 1000X120 (1000X120) යනු කුමක්ද? | 27X13 |
520122512 (අංක 1) | 250X120 | 29.6X15 (අංක 15) |
520122012 (ඉංග්රීසි) | 200X120 (200X120) යනු කුමක්ද? | 29.6X15 (අංක 15) |
520123012 (ඉංග්රීසි) | 300X120 ශ්රේණිය | 29.6X15 (අංක 15) |
520124012 (අංක 1) | 400X120 ශ්රේණිය | 29.6X15 (අංක 15) |
520125012 (අංක 1) | 500X120 ශ්රේණිය | 29.6X15 (අංක 15) |
520126012 (අංක 1) | 600X120 ශ්රේණිය | 29.6X15 (අංක 15) |
520128012 (අංක 1) | 800X120 ශ්රේණිය | 29.6X15 (අංක 15) |
520121012 (ඉංග්රීසි) | 1000X120 (1000X120) යනු කුමක්ද? | 29.6X15 (අංක 15) |
520132014 (ඉංග්රීසි) | 200X140 | 24.6X12 (අංක 12) |
520132514 ශ්රේණිය | 250X140 | 24.6X12 (අංක 12) |
520133014 (ස්වයංක්රීය) | 300X140 | 24.6X12 (අංක 12) |
520134014 (ස්වයංක්රීය) | 400X140 | 24.6X12 (අංක 12) |
520136014 (ස්වයංක්රීය) | 600X140 | 24.6X12 (අංක 12) |
520135014 (ස්වයංක්රීය) | 500X140 | 24.6X12 (අංක 12) |
520138014 (ස්වයංක්රීය) | 800X140 | 24.6X12 (අංක 12) |
520142014 (ඉංග්රීසි) | 200X140 | 27X13 |
520142514 (ස්වයංක්රීය) | 250X140 | 27X13 |
520143014 | 300X140 | 27X13 |
520144014 (ස්වයංක්රීය) | 400X140 | 27X13 |
520145014 | 500X140 | 27X13 |
520146014 | 600X140 | 27X13 |
520148014 (ස්වයංක්රීය) | 800X140 | 27X13 |
520152014 (ආරම්භක) | 200X140 | 29.6X15 (අංක 15) |
520152514 (ස්වයංක්රීය) | 250X140 | 29.6X15 (අංක 15) |
520153014 (ස්වයංක්රීය) | 300X140 | 29.6X15 (අංක 15) |
520154014 (ස්වයංක්රීය) | 400X140 | 29.6X15 (අංක 15) |
520155014 (ස්වයංක්රීය) | 500X140 | 29.6X15 (අංක 15) |
520156014 (ස්වයංක්රීය) | 600X140 | 29.6X15 (අංක 15) |
520158014 (ස්වයංක්රීය) | 800X140 | 29.6X15 (අංක 15) |
520151014 (ස්වයංක්රීය) | 1000X140 | 29.6X15 (අංක 15) |
මෙම f කලම්පය ලෝහ කර්මාන්තයේ විවිධ වස්තූන් කලම්ප කිරීම සඳහා සුදුසු වේ.
1. ලෝහ කලම්ප හැකිතාක් ජලය සමඟ සම්බන්ධ වීමෙන් වැළකී සිටිය යුතුය, එය ප්රධාන වශයෙන් ඔක්සිකරණය සහ මලකඩ වැළැක්වීමයි.
2. රසායනික ද්රව්ය, විශේෂයෙන් විඛාදන අම්ල සමඟ සම්බන්ධ වීමෙන් වැළකී සිටීමට උත්සාහ කරන්න.